Purchase Orders
Procurement pipeline from approval through goods receipt.
Open Purchase Orders
7
Committed Spend
EGP 1,118,100
Awaiting Receipt
7
| Warehouse | Status | Receiving | Payment | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0031 | Global Lubricants Supplier | 10 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | Main Warehouse – Cairo | EGP 119,200 | Pending Approval | Not Received | Unpaid | |
| PO-2026-0032 | Middle East Oils Trading | 11 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | Main Warehouse – Cairo | EGP 213,000 | Approved | Not Received | Unpaid | |
| PO-2026-0033 | Delta Industrial Supplies | 12 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | Giza Distribution Center | EGP 127,100 | Sent | Partially Received | Partially Paid | |
| PO-2026-0034 | Premium Packaging Co. | 13 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | Main Warehouse – Cairo | EGP 136,800 | Sent | Not Received | Unpaid | |
| PO-2026-0035 | Global Lubricants Supplier | 14 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | Alexandria Warehouse | EGP 114,000 | Approved | Not Received | Unpaid | |
| PO-2026-0036 | Middle East Oils Trading | 28 Aug 2026 | 12 Sep 2026 | Main Warehouse – Cairo | EGP 55,200 | Completed | Received | Paid | Closed |
| PO-2026-0037 | Delta Industrial Supplies | 30 Aug 2026 | 14 Sep 2026 | Main Warehouse – Cairo | EGP 77,400 | Completed | Received | Paid | Closed |
| PO-2026-0038 | Global Lubricants Supplier | 02 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | Main Warehouse – Cairo | EGP 172,000 | Completed | Received | Partially Paid | Closed |
| PO-2026-0039 | Middle East Oils Trading | 16 Sep 2026 | 04 Oct 2026 | Main Warehouse – Cairo | EGP 156,000 | Draft | Not Received | Unpaid | |
| PO-2026-0040 | Global Lubricants Supplier | 18 Sep 2026 | 06 Oct 2026 | Giza Distribution Center | EGP 252,000 | Approved | Not Received | Unpaid |

